Вилочный погрузчик Kalmar DCF 80-45 E7
Страна-изготовитель: Швеция
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 8 т
Цена*: 2 600 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2012 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя (engine type) | TAD 760 VE |
| Стандартные колеса | 4x/2 |
| Мощность двигателя, кВт | 180 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 1200 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 38,725 |
| Общая ширина, мм | 4 |
| Строительная высота, мм | 3,94 |
| Радиус поворота, м | 6 |
| Высота подъема, м | 18,68 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 25/29 |
| Подъём с/без груза | 0,45/0,65 |
| Опускание с/без груза | 0,6/0,55 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 32/39 |




