Вилочный погрузчик Kalmar DCE 90-45 E6
Страна-изготовитель: Швеция
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 9 т
Цена*: 2 900 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2012 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя (engine type) | TAD 720 VE |
| Стандартные колеса | 4x/2 |
| Мощность двигателя, кВт | 174 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 1220 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 37,15 |
| Общая ширина, мм | 4 |
| Строительная высота, мм | 4 |
| Радиус поворота, м | 6,3 |
| Высота подъема, м | 16,1 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 26/28 |
| Подъём с/без груза | 0,55/0,6 |
| Опускание с/без груза | 0,6 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 24/31 |




