Вилочный погрузчик Crown (eu) ESR4020-2.0
Страна-изготовитель: Европейский союз
Высота подъема: 4.44/11.435 м
Грузоподъемность: Уточняйте у менеджера
Цена*: По запросу
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Crown (eu) |
| Оборудование | Ричтрак |
| Модель | ESR4020-2.0 |
| Длина | 1.903 м |
| Ширина | 1.265 м |
| Высота | 2.02/4.45 м |
| Радиус поворота | 1.74 м |
| Колесная база | 1.475 м |
| Эксплуатационная масса | 3.659/3.839 т |
| Скорость перемещения | 11.6/12 km/h |
| Дорожный просвет | 0.076 м |
| Источник энергии | Electric |
| Центр приложения массы/груза | 0.6 м |
| Выпуск вилки | 0.519-0.681 м |
| Полная длина без вилок | 1.304/1.376 м |



