Вилочный погрузчик Crown (eu) WTF 1.35
Страна-изготовитель: Европейский союз
Высота подъема: 2.69/3.91 м
Грузоподъемность: Уточняйте у менеджера
Цена*: По запросу
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Crown (eu) |
| Оборудование | Штабелер |
| Модель | WTF 1.35 |
| Длина | 1.89 м |
| Ширина | 0.915/1.065-1.465 м |
| Высота | 2.69/3.91 м |
| Радиус поворота | 1.415 м |
| Колесная база | 1.2 м |
| Эксплуатационная масса | 1.15/1.7 т |
| Скорость перемещения | 4.8/5.3 km/h |
| Дорожный просвет | 0.075 м |
| Источник энергии | Electric |
| Центр приложения массы/груза | 0.6 м |
| Полная длина без вилок | 0.79 м |



