Вилочный погрузчик Mitsubishi FB15KRT PAC
Страна-изготовитель: Япония
Высота подъема: 3.3 м
Грузоподъемность: 1.5 т
Цена*: 800 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| БУ | Да |
| Производитель | Mitsubishi |
| Оборудование | Электропогрузчик вилочный |
| Модель | FB15KRT PAC |
| Масса | 2.775 т |
| Эксплуатационная мощность | 6.5 kW |
| Центр тяжести | 0.5 м |
| Длина | 2.5 м |
| Ширина | 0.997 м |
| Высота | 2.015(1.965) м |
| Радиус поворота | 1.445 м |
| Угол наклона | 5/7 |
| Шины ведущие (размерность) | 18 x 7-8 |
| Шины поворотные (размерность) | 18 x 7-8 |
| Колея передних/задних колес | 0.84/- м |
| Колесная база | 1.2 м |
| Размеры вил | 0.035 x 0.08 x 0.8 м |
| Максимальная скорость подъема вилки | 0.26/0.48 m/s |
| Максимальная скорость движения | 11/12.5 km/h |
| Свободный ход | 0.08 м |
| Дорожный просвет | 0.08 м |




