Вилочный погрузчик Mitsubishi FB10KRT PAC
Страна-изготовитель: Япония
Высота подъема: 3.3 м
Грузоподъемность: 1 т
Цена*: 700 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| БУ | Да |
| Производитель | Mitsubishi |
| Оборудование | Электропогрузчик вилочный |
| Модель | FB10KRT PAC |
| Масса | 2.354 т |
| Эксплуатационная мощность | 6.5 kW |
| Центр тяжести | 0.5 м |
| Длина | 2.5 м |
| Ширина | 0.997 м |
| Высота | 2.015(1.965) м |
| Радиус поворота | 1.37 м |
| Угол наклона | 5/7 |
| Шины ведущие (размерность) | 18 x 7-8 |
| Шины поворотные (размерность) | 18 x 7-8 |
| Колея передних/задних колес | 0.84/- м |
| Колесная база | 1.125 м |
| Размеры вил | 0.035 x 0.08 x 0.8 м |
| Максимальная скорость подъема вилки | 0.00029/0.00048 м |
| Максимальная скорость движения | 0.0115/0.0135 м |
| Свободный ход | 0.08 м |
| Дорожный просвет | 0.08 м |




