Вилочный погрузчик Maximal FB15-MQBC2
Страна-изготовитель: Китай
Высота подъема: 3 м
Грузоподъемность: 1.5 т
Цена*: 800 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| БУ | Да |
| Производитель | Maximal |
| Оборудование | Электропогрузчик вилочный |
| Модель | FB15-MQBC2 |
| Масса | 2.95 т |
| Эксплуатационная мощность | 8.6 kW |
| Центр тяжести | 0.5 м |
| Длина | 2.14 м |
| Ширина | 1.08 м |
| Высота | 2.13 м |
| Радиус поворота | 1.956 м |
| Угол наклона | 6°/12° |
| Тип двигателя | аккумулятор |
| Напряжение | 48 V |
| Шины ведущие (размерность) | 6.50-10-10PR |
| Шины поворотные (размерность) | 5.00-8-8PR |
| Колея передних/задних колес | 0.89/0.92 м |
| Колесная база | 1.38 м |
| Размеры вил | 0.035 x 0.1 x 0.92 м |
| Максимальная скорость подъема вилки | 240/400 mm/s |
| Максимальная скорость движения | 11/12 km/h |
| Передний вылет | 0.4 м |
| Высота мачты | 3.984 м |




