Вилочный погрузчик Kalmar DCG 160-9
Страна-изготовитель: Швеция
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 16 т
Цена*: 6 000 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2012 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя (engine type) | TAD 761 VE |
| Стандартные колеса | 4x/2 |
| Мощность двигателя, кВт | 160 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 900 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 21,2 |
| Общая ширина, мм | 2540 |
| Строительная высота, мм | 2920 |
| Радиус поворота, м | 4,785 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 27/29 |
| Подъём с/без груза | 0,35/0,4 |
| Опускание с/без груза | 0,4 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 82/37 |



