Вилочный погрузчик Kalmar DCD 220-12 LB
Страна-изготовитель: Швеция
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 22 т
Цена*: 9 000 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 1997 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя (engine type) | TAD750VE |
| Стандартные колеса | L2/4xL |
| Мощность двигателя, кВт | 181 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 1200 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 31,2 |
| Общая ширина, мм | 3050 |
| Строительная высота, мм | 3270 |
| Радиус поворота, м | 5,5 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 26/28 |
| Подъём с/без груза | 0,25/0,27 |
| Опускание с/без груза | 0,4/0,3 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 35/73 |




