Вилочный погрузчик Kalmar DCD 200-12
Страна-изготовитель: Швеция
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 20 т
Цена*: 6 000 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 1997 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя (engine type) | TAD750VE |
| Стандартные колеса | L2/4xL |
| Мощность двигателя, кВт | 181 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 1200 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 29,8 |
| Общая ширина, мм | 3050 |
| Строительная высота, мм | 3450 |
| Радиус поворота, м | 5,5 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 27/28 |
| Подъём с/без груза | 0,3/0,35 |
| Опускание с/без груза | 0,4/0,3 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 38/78 |




