Вилочный погрузчик Jungheinrich DFG/TFG 45
Страна-изготовитель: Германия
Высота подъема: 3.54 м
Грузоподъемность: Уточняйте у менеджера
Цена*: По запросу
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Jungheinrich |
| Оборудование | Автопогрузчик вилочный внедорожный Автопогрузчик вилочный внедорожныйАвтопогрузчик вилочный внедорожный Автопогрузчик вилочный внедорожныйАвтопогрузчик вилочный внедорожный Автопогрузчик вилочный внедорожныйАвтопогрузчик вилочный внедорожный Автопогрузчик |
| Модель | DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG/TFG 45 DFG/TFG 45DFG |
| Эксплуатационная мощность | 60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW60/67kW 60/67kW |
| Длина | 4 м |
| Ширина | 1.4 м |
| Высота | 2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091-3943 mm 2091-3943 mm2091- |
| Колесная база | 1.985 м |
| Эксплуатационная масса | 6.54 т |
| Мачты | Fixed and moving mast resistant special section. |
| Двигатель | Diesel engine, Perkins 1004.42/Gas engine, GM 4.3L V6 Diesel engine, Perkins 1004.42/Gas engine, GM 4.3L V6Diesel engine, Perkins 1004.42/Gas engine, GM 4.3L V6 Diesel engine, Perkins 1004.42/Gas engine, GM 4.3L V6Diesel engine, Perkins 1004.42/Gas engine |
| Скорость транспортная | 23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23.8 km/h23.5/23.8 km/h 23.5/23. |
| Скорость подъема | 0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.54 m/sec 0.54 m/sec0.5 |
| Привод | Converter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverter ConverterConverte |



