Вилочный погрузчик Jungheinrich DFG 430
Страна-изготовитель: Германия
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 3 т
Цена*: 1 100 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2014 |
| Последний год | 2015 |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Модель двигателя (engine type) | V2403-M-T |
| Стандартные колеса | Luft |
| Мощность двигателя, кВт | 36,5 |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 500 |
| Вид привода | W |
| Собственный вес, т | 4,73 |
| Общая ширина, мм | 1296 |
| Строительная высота, мм | 2180 |
| Радиус поворота, м | 2,44 |
| Высота подъема, м | 2,9 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 17/18 |
| Подъём с/без груза | 0,58/0,6 |
| Опускание с/без груза | 0,55/0,55 |
| Макс. способность преодолевать подъём | 26 |




