Вилочный погрузчик Hercu Albatros 35D
Страна-изготовитель: Болгария
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: Уточняйте у менеджера
Цена*: По запросу
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Производитель | Hercu |
| Оборудование | Автопогрузчик вилочного типа |
| Модель | Albatros 35D |
| Эксплуатационная мощность | 59 kW |
| Длина | 2.726 м |
| Ширина | 1.217 (1.707) м |
| Радиус поворота | 2.375 м |
| Колесная база | 1.8 м |
| Эксплуатационная масса | 4.7 т |
| Трансмиссия | hydrodynamic |
| Рабочий объем | 4000 cub.cm |
| Двигатель | IVECO 8045 E00 |
| Скорость перемещения | 20 km/h |
| Шины | 8.15-15PR14/6.50-10PR14 |
| Скорость подъема | 0.5 m/sec |
| Дорожный просвет | 0.13 м |
| Колесная формула | 4x2 |
| Давление в гидросистеме | 1 MPa |
| Скорость опускания стрелы | 0.3 - 0.5 m/sec |
| Топливный бак | 57 L |
| Преодолеваемая крутизна | 22 % |
| Центр приложения массы/груза | 0.5 м |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вид энергии | diesel |
| Наклон мачты вперед | 5 deg. |
| Наклон мачты назад | 12 deg. |
| Высота поднятия мачты | 3.3 м |
| Тяговое усилие на крюке | 18.6 kN |
| Высота (мин.) | 2.24 м |
| Высота - мачта вертикально | 3.825 м |
| Передний мост нагруженный | 7.56 т |
| Передний мост разгруженный | 2.1 т |
| Задняя ось нагруженная | 0.64 т |
| Задняя ось разгруженная | 2.6 т |



