Вилочный погрузчик Crown FC 4510 2,5
Страна-изготовитель: США
Высота подъема: Варьируется
Грузоподъемность: 2.5 т
Цена*: 1 000 000 ₽
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Первый год | 2008 |
| Последний год | 2015 |
| Стандартные колеса | 2x/2/V |
| Центр тяжести нагрузки, мм | 500 |
| Собственный вес, т | 3,6 |
| Общая ширина, мм | 1105 |
| Строительная высота, мм | 2185 |
| Радиус поворота, м | 1,826 |
| Высота подъема, м | 4,32 |
| Скорость с/без груза, км/ч | 15,9/17,5 |
| Подъём с/без груза | 0,36/0,51 |
| Опускание с/без груза | 0,43 |
| Voltage | 48 |
| Traction motor | 11,6 |
| Hoist motor | 11,5 |
| Batt. weight | 1,26 |




